Mã DV | Tên HH gốc | ĐVT | Giá |
18.0094.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 97,200 |
18.0093.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 65,400 |
18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 65,400 |
18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 65,400 |
18.0094.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 65,400 |
18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 65,400 |
18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 65,400 |
18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
04C1.2.6.51 | Chụp X- quang số hóa 1 phim | Lần | 65,400 |
04C1.2.6.52 | Chụp X- quang số hóa 2 phim | Lần | 97,200 |
04C1.2.6.53 | Chụp X-Quang số hóa 3 phim | Lần | 122,000 |
18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 65,400 |
18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 65,400 |
18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 65,400 |
18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 122,000 |
18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 65,400 |
18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 65,400 |
18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 65,400 |
18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 97,200 |
18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 65,400 |
18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 65,400 |
18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 65,400 |
18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 65,400 |
18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 65,400 |
18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 65,400 |
18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 65,400 |
18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 65,400 |
18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 97,200 |
18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 65,400 |
18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 97,200 |
18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 65,400 |
18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 97,200 |
18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 122,000 |
18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 97,200 |
18.0092.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 97,200 |
18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 65,400 |
18.0067.0029 NEW | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | Lần | 97,200 |
18.0119.0029 | Chụp Xquang ngực thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 97,200 |
18.0100.0029 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [thẳng và nghiêng] | Lần | 97,200 |
18.0125.0029 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [thẳng và nghiêng] | Lần | 97,200 |
18.0072.0029 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | Lần | 97,200 |
Ý kiến bạn đọc